Παγομηχανή Ανάδευσης
για παγάκι με τρύπα, χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο λιώνει γρηγορότερα
Οι παγομηχανές ανάδευσης είναι ακριβότερες λόγω των αυτοματισμών που διαθέτουν, ανθεκτικότερες στα άλατα του νερού αφού δεν διαθέτουν μπεκ τα οποία είναι ευάλωτα στα άλατα.
Τιμοκατάλογος Προϊόντων
Παγομηχανές Ανάδευσης Karamco
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Χωρητικότητα | Ισχύς 230volt | Κατ/ση Lit/νερό/Kg πάγου | Διαστάσεις | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|
IFT55A | 25 | 8Kg | 310Watt | 4,5 | 385x468x692 | 1173€ |
IFT65A | 32 | 15Kg | 310Watt | 4,4 | 495x580x837 | 1357€ |
IFT120A | 45 | 20Kg | 420Watt | 3,3 | 495x580x947 | 2289€ |
IFT165A | 75 | 30Kg | 480Watt | 3,3 | 733x596x1057 | 1882€ |
Παγομηχανές Ανάδευσης Ιtv
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Χωρητικότητα | Ισχύς 230volt | Ιπποδύναμη | Διαστάσεις | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|
QUASAR 20C | 18Kg | 9Kg | 330watt | 1/6hp | 405x510x640 | 1038€ |
QYASAR 30C | 28Kg | 12Kg | 330watt | 1/6hp | – | 1156€ |
QUASAR 40C | 37Kg | 20Kg | 355watt | 1/5hp | 405x510x870 | 1227€ |
QUASAR 50C | 47Kg | 20Kg | 425watt | 1/5hp | 515x555x870 | 1381€ |
QUASAR 60C | 55Kg | 30Kg | 650watt | 3/8hp | 593x557x934 | 1593€ |
QAUSAR 90C | 75Kg | 37Kg | 775watt | 1/2hp | 673x557x984 | 1853€ |
QUASAR 130C | 122Kg | 50Kg | 800watt | 5/8hp | 843x557x984 | 1454€ |
QUASAR 150C | 135Kg | 100Kg | 800watt | 7/8hp | 840x700x1150 | 3068€ |
Παγομηχανές Ανάδευσης Ιtv (χωρίς αποθήκη)
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Ισχύς | Διαστάσεις | Τιμή |
---|---|---|---|---|
PULSAR MP 145 | 135Kg | 950Watt | 685x555x870 | 2773€ |
Παγομηχανές Ανάδευσης Ice Fresh
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Χωρητικότητα | Ισχύς 230volt | Διαστάσεις | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|
GEL 20 | 21Kg | 8Kg | 290watt | 417x513x634 | 1034€ |
GEL 30 | 30Kg | 11Kg | 370watt | 417x513x696 | 1104€ |
GEL 40 | 35Kg | 11Kg | 500watt | 417x513x696 | 1408€ |
GEL 50 | 50Kg | 17Kg | 650watt | 488x563x860 | 1672€ |
GEL 60 | 58Kg | 17Kg | 850watt | 488x563x860 | 1890€ |
GEL 90 | 84Kg | 30Kg | 900watt | 673x563x101 | 2254€ |
Παγομηχανές Ανάδευσης Brice
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Χωρητικότητα | Διαστάσεις mm | Τιμή |
---|---|---|---|---|
ESP 32 | 30Kg | 9Kg | 39x52x71 | 1074€ |
ESP 42 | 38Kg | 13Kg | 50x63x69 | 1210€ |
ESP 52 | 48Kg | 20Kg | 50x63x80 | 1298€ |
ESP 62 | 58Kg | 25Kg | 50x63x89 | 1440€ |
ESP 82 | 72Kg | 35Kg | 74x64x92 | 1735€ |
ESP 112 | 105Kg | 55Kg | 74x64x102 | 2136€ |
ESP 135 | 130Kg | 65Kg | 84x74x108 | 2655€ |
ESP 155 | 155Kg | 65Kg | 84x74x108 | 2773€ |
Παγομηχανές Ανάδευσης d
Μοντέλο | Παραγωγή Kg/24ώρες | Χωρητικότητα | Διαστάσεις mm | Τιμή |
---|---|---|---|---|
C / M 1200 | 120Kg | 45 – 50 Kg | 820x580x940 | 2018€ |
C / M 1600 | 160Kg | 75 – 80 Kg | 1130x580x940 | 2325€ |
C / M 2800 | 280Kg | 120 – 130 Kg | 800x880x1390 | 3422€ |